2012.06.08
台北稲門会運動部

第42回「台湾ゴルフ早慶戦」開催報告

第42回「台湾ゴルフ早慶戦」は台湾GC(老淡水)を舞台に、6月2日に66名様(早稲田33名、慶應33名)参加で開催しました。

んー、なんと申し上げていいのでしょうか。。。
団体戦は56打差の完敗でした。
ここまで差がつくと「負けっぷりがいい!」という言葉も出てきそうですが、ぐっとこらえて、結果を真摯に受け止め、次に向けて前を見たいと思います。

いくつかの明るい話題もありました。
亀山さんが見事個人戦優勝!これぞ早稲田の意地でした。
初参加の張(世)さん、初参加でしたが早稲田グロス一位で、これからのエースとして活躍が期待されます。
おめでとうございました。

無事大会を開催でしましたのは、ひとえに参加各位それぞれのご協力によるものです。
誠にありがとうございました。

次回は2012年11月3日の開催となります。
引き続き、よろしく御願いします。

おまけ:
コンペ終了後の打ち上げは約15名が参加しました。
あいかわらず明るいですね、我々早稲田は。
大変、盛り上がりましたこと、付け加えておきます。

■感謝一覧

ご提供者(50音順) 内容
齋藤様(稲門会) コンペ手配
会食用ウイスキー
選手各位 ご参加と大会盛り上げ

■団体戦結果

慶應
(=K-W)
早稲田
順位 名前 グロス グロス 名前 順位
1 菅波 84 -2 86 張(世) 1
2 陳(建) 88 -6 92 亀山 2
3 太郎田 89 -12 95 周(俊) 3
4 本田 90 -17 95 清水 4
5 村田 90 -22 95 阿部 5
6 風岡 91 -27 96 藤井 6
7 白石 91 -34 98 陳(光) 7
8 山田(兼) 92 -41 99 渡辺 8
9 関根 93 -49 101 市川 9
10 早川(健) 95 -56 102 川上 10

■個人戦結果

■個人戦順位
順位 名前 W/K グロス ハンデ ネット
1 亀山 W 92 21.6 70.4
2 関根 K 93 21.6 71.4
3 大山 K 98 26.4 71.6
4 菅波 K 84 12 72
5 陳(建) K 88 15.6 72.4
6 阿部 W 95 21.6 73.4
7 建部 K 105 31.2 73.8
8 張(世) W 86 12 74
9 山田(兼) K 92 18 74
10 張(士) K 99 24 75
11 田村 K 110 34.8 75.2
12 風岡 K 91 15.6 75.4
13 笹原 K 103 27.6 75.4
14 安田 K 103 27.6 75.4
15 村田 K 90 14.4 75.6
16 柯(孫) K 96 20.4 75.6
17 木下 K 96 20.4 75.6
18 藤井(一) W 96 20.4 75.6
19 清水 W 95 19.2 75.8
20 村山 K 100 24 76
21 渡辺 W 99 22.8 76.2
22 中村 K 105 28.8 76.2
23 新井 K 97 20.4 76.6
24 本田 K 90 13.2 76.8
25 太郎田 K 89 12 77
26 W 105 27.6 77.4
27 陳(光) W 98 20.4 77.6
28 松川 K 110 32.4 77.6
29 白石 K 91 13.2 77.8
30 萩谷 W 103 25.2 77.8
31 藤井(雅) K 108 30 78
32 早川(健) K 95 16.8 78.2
33 張(善) K 106 27.6 78.4
順位 名前 W/K グロス ハンデ ネット
34 五十嵐 K 99 20.4 78.6
35 稲葉 W 111 32.4 78.6
36 林(昇) W 103 24 79
37 周(俊) W 95 15.6 79.4
38 市川 W 101 21.6 79.4
39 齋藤 W 107 27.6 79.4
40 山田(敦) W 107 27.6 79.4
41 中野 W 110 30 80
42 谷田 W 110 30 80
43 大和 W 109 28.8 80.2
44 照屋 W 109 28.8 80.2
45 長田 W 113 32.4 80.6
46 葉(添) K 99 18 81
47 長島 K 99 18 81
48 蔡(東) K 105 24 81
49 藤村 W 109 27.6 81.4
50 恩地 K 114 32.4 81.6
51 春名 W 112 30 82
52 島本 W 111 28.8 82.2
53 山岸 W 104 21.6 82.4
54 長澤 K 102 19.2 82.8
55 川上 W 102 19.2 82.8
56 細野 W 114 31.2 82.8
57 早川(友) W 119 36 83
58 龍田 K 104 20.4 83.6
59 K 110 26.4 83.6
60 中西 W 120 36 84
61 鈴木(智) K 111 26.4 84.6
62 石塚 W 122 36 86
63 黄(一) W 132 36 96
64 蔡(昆) W 133 36 97
65 鈴木(健) W 134 36 98
66 鈴木(進) W 151 36 115
ダブルぺリア隠しホール = 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,18

各賞 W/K 名前
ベスグロ K 菅波
大波 W 周(俊)
小波 K 太郎田
水平 K 大山
ドラコン W/K 名前
6 K 菅波
7 K 柯(孫)
13 W 阿部
15 W 阿部
ニアピン W/K 名前
2 W 渡辺
8 W
10 K 龍田
17 K 葉(添)

■早慶戦の模様


■会計報告

支出 収入
飲食費 45,504
賞金 22,200 賞金一覧参照
次回繰越 41,032
参加費(慶応) 33,000 1,000元×33名
参加費(早稲田) 33,000 1,000元×33名
前回繰越 42,736
108,736 108,736

■賞金一覧(総額22,200元)
内容 金額 内容 金額
団体戦勝利者賞 5,000 40位 500
優勝 3,000 第41回大会賞 1,000
2位 2,000 50位 500
3位 1,500 60位 500
4位 1,000 ブービー(65位) 1,000
5位 500 ベスグロ 1,000
7位(Lucky7) 1,000 ニアピン×4 800
10位 500 ドラコン×4 800
20位 500 大波、小波、水平 600
30位 500

このウィンドウを閉じる