2010.11.08
台北稲門会運動部

第39回「台湾ゴルフ早慶戦」開催報告

第39回「台湾ゴルフ早慶戦」は台湾GC(老淡水)舞台に、11月6日に66名様(早稲田30名、慶應36名)参加で開催しました。
秋に入ってから雨続きだっため、天候が心配されましたが、プレーに支障のない小雨程度で、絶好のコンペ日和でした。

早稲田上位陣が大健闘し、団体戦序盤はリードしましたが、層の厚い慶應は90台前〜中盤のスコアを手堅く集め、逆転の勝利を飾りました。慶應のみなさま、おめでとうございました。

本大会が盛大に無事行えましたこと、台湾三田会様、台湾校友会様、台北稲門会の参加者各位に厚くお礼申し上げます。
また、ご声援を頂いた方々、協賛にてご協力を頂いた方々、運営にご協力を頂いた方々、大変ありがとうございました。

次回は翌年2011年6月4日(土)の開催となります。
第40回記念大会となりますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

次回こそは雪辱を誓って。
■協賛一覧

ご提供者(50音順) 賞品内容
齋藤様(稲門会) コンペ手配、ウイスキー
澤田様(三田会) ゴルフボール、トラベルクロック
董会長(校友会) ワイン
長島様(三田会) ウイスキー
疋田様(三田会) ゴルフベスト、ゴルフボール
三浦様(三田会) 女性用カバン2種

■団体戦結果

順位 慶應
=K-W
早稲田 順位
名前 グロス 合計 合計 グロス 名前
1 千田 88 88 5 83 83 茂木 1
2 陳(建) 88 176 6 170 87 阿部 2
3 菅波 89 265 5 260 90 林(昇) 3
4 何(伯) 90 355 1 354 94 曽根 4
5 柯(孫) 91 446 -2 448 94 大澤 5
6 白石 93 539 -4 543 95 周(俊) 6
7 村田 94 633 -6 639 96 関根 7
8 酒井 94 727 -9 736 97 大崎 8
9 新井 96 823 -10 833 97 川崎 9
10 疋田 97 920 -10 930 97 谷田 10

■個人戦結果

■個人戦順位
順位 名前 W/K グロス ハンデ ネット
1 何(伯) K 90 19.2 70.8
2 林(昇) W 90 18.0 72.0
3 阿部 W 87 14.4 72.6
4 長島 K 98 25.2 72.8
5 村田 K 94 20.4 73.6
6 島本 W 106 32.4 73.6
7 林(華) K 106 32.4 73.6
8 伊藤 W 103 28.8 74.2
9 千田 K 88 13.2 74.8
10 大澤 W 94 19.2 74.8
11 澤田 K 111 36.0 75.0
12 村山 K 104 28.8 75.2
13 疋田 K 97 21.6 75.4
14 関根 W 96 20.4 75.6
15 中村 K 102 26.4 75.6
16 茂木 W 83 7.2 75.8
17 周(俊) W 95 19.2 75.8
18 陳(建) K 88 12.0 76.0
19 曽根 W 94 18.0 76.0
20 長田 W 100 24.0 76.0
21 白石 K 93 16.8 76.2
22 范姜 W 98 21.6 76.4
23 柴山 K 110 33.6 76.4
24 大崎 W 97 20.4 76.6
25 入(克) K 103 26.4 76.6
26 酒井 K 94 16.8 77.2
27 五十嵐 K 100 22.8 77.2
28 宗澤 K 99 21.6 77.4
29 本田 K 104 26.4 77.6
30 川崎 W 97 19.2 77.8
31 董(烱) W 109 31.2 77.8
32 松川 K 114 36 78
33 菅波 K 89 10.8 78.2
順位 名前 W/K グロス ハンデ ネット
34 山田(兼) K 99 20.4 78.6
35 小菅 K 105 26.4 78.6
36 張(善) K 111 32.4 78.6
37 柯(孫) K 91 12.0 79.0
38 谷田 W 97 18.0 79.0
39 三浦 K 103 24.0 79.0
40 新井 K 96 16.8 79.2
41 松尾 W 100 20.4 79.6
42 鄭(文) W 106 26.4 79.6
43 龍田 K 106 26.4 79.6
44 山田(敦) W 106 26.4 79.6
45 蔡(東) K 106 26.4 79.6
46 清水 W 112 32.4 79.6
47 陳(光) W 98 18.0 80.0
48 三好 K 103 22.8 80.2
49 叶(洋) K 114 33.6 80.4
50 葉(添) K 105 24.0 81.0
51 市川(智) W 117 36.0 81.0
52 佐藤 K 110 28.8 81.2
53 大和 W 114 32.4 81.6
54 井上 K 99 16.8 82.2
55 飯泉 W 117 34.8 82.2
56 市川(誠) W 110 27.6 82.4
57 津島 K 102 19.2 82.8
58 山岸 W 116 32.4 83.6
59 垣内 K 120 36.0 84.0
60 齋藤 W 111 25.2 85.8
61 小林 W 122 36.0 86.0
62 恩地 K 110 21.6 88.4
63 中西 W 135 36.0 99.0
64 鈴木 K 136 36.0 100
65 早川 W 139 36 103
66 石塚 W 140 36 104

各賞 W/K 名前
ベスグロ W 茂木
大波 W 鄭(文)
小波 K 三好
水平 K 陳(建)
ドラコン W/K 名前
6 W 林(昇)
7 K 津島
13 K 村田
15 K 酒井
ニアピン W/K 名前
2 W 曽根
8 K 佐藤
10 該当なし
17 K 陳(建)

■早慶戦の模様


■会計報告

支出 収入
飲食費 37,312
賞金 22,000 賞金一覧参照
次回繰越 82,044
参加費(慶応) 36,000 1,000元×36名
参加費(早稲田) 30,000 1,000元×30名
前回繰越 75,356
141,356 141,356

■賞金一覧(総額22,000元)
内容 金額 内容 金額
団体戦勝利者賞 5,000 第39回大会賞 1,000
優勝 3,000 40位 500
2位 2,000 50位 500
3位 1,500 60位 500
4位 1,000 ブービー 1,000
5位 500 ベスグロ 1,000
7位(Lucky7) 1,000 ニアピン×3(10H該当無) 600
10位 500 ドラコン×4 800
20位 500 大波、小波、水平 600
30位 500 - -

このウィンドウを閉じる