2009.06.08
台北稲門会運動部

第36回「早慶ゴルフコンペ」結果

第36回「早慶ゴルフコンペ」は72名様の参加及び、7名様のスコア参戦により、総勢79名というかってない規模で、今年90周年を迎えた台湾GC(老淡水)を舞台に盛大に開催されました。

念願の団体戦結果発表では、ベスグロを獲得した何(叔)さんを筆頭に、10位までの各順位で終始早稲田がリードしさらに引き離す、まさに快心の勝利でした。勝因はいろいろ挙げられますが、何よりも「勝ちたい」という気持ちで、かってなく大勢のみなさまにご参加をいただけたことだと思います。結果には現れない、貢献も多く見られました。まさに全員の勝利です。

勝利の瞬間は歓喜に包まれました。
閉会後は誰が指揮するまでもなく自然に「紺碧の空」大合唱が始まりました。
あちらこちらで、握手し勝利を確かめ合う輪が見られました。

慶応が我々にとって最高のライバルであることを再認識しました。
やはり、早稲田は、慶応は素晴らしい。それに気づかせてくれる最高の大会でした。

こうして、本大会が盛大に無事行えましたこと、三田会様、校友会様、稲門会の各位に厚くお礼申し上げます。
また、数々の協賛など大会へのご協力を頂きました方々ありがとうございました。
そして、はるばる海外よりご参戦を頂きました市川さん、下田さんありがとうございました。

次回は2009年11月7日(土)開催の予定です。
多くのみなさまのご参加をお待ちしております。また、お会いしましょう。

■協賛一覧

会社名 お名前 品物(数量) 用途
(個人) 周(俊)様 1万元 飲食費(大会収入)
(個人) 萩谷様 1万元 飲食費(大会収入)
PILOT 風岡様 水性ゲルボールペン(75) 参加賞
キヤノン半導体設備 村山様、茂木様 IXYデジカメ(1) 第36会大会賞
東レ 和田様 眼鏡拭きトレシー(6) 15,25....55.65位

■団体戦結果

Rank KEIO Diff. WASEDA Rank
Name Gros Total Total Gros Name
1 長島 85 85 2 83 83 何(叔) 1
2 井上(英) 85 170 2 168 85 下田 2
3 陳(建) 89 259 6 253 85 村井 3
4 宗澤 91 350 12 338 85 亀山 4
5 早川 91 441 16 425 87 范姜 5
6 葉(添) 92 533 20 513 88 陳(光) 6
7 森安 92 625 21 604 91 小山(孝) 7
8 菅波 92 717 22 695 91 曽根 8
9 太郎田 95 812 26 786 91 阿部 9
10 S三好 97 909 31 878 92 周(俊) 10
S:スコア参加者
■個人戦結果

No Name team Gros HDCP Net Prize
1 下田 w 85 14.4 70.6 優勝
2 陳(建) k 89 18 71 準優勝
3 范姜 w 87 15.6 71.4 第3位
4 長島 k 85 13.2 71.8 第4位
5 葉(添) k 92 19.2 72.8 第5位
6 森安 k 92 19.2 72.8 -
7 亀山 w 85 12 73 ラッキー7
8 S三好 k 97 24 73 -
9 飯沼 k 103 30 73 -
10 白石 k 102 28.8 73.2 第10位
11 何(叔) w 83 9.6 73.4 -
12 稲葉 w 94 20.4 73.6 -
13 谷田 w 94 20.4 73.6 -
14 大崎 w 100 26.4 73.6 -
15 中辻 w 92 18 74 東レ賞
16 S謝(南) w 104 30 74 -
17 村井 w 85 10.8 74.2 -
18 早川 k 91 16.8 74.2 -
19 曽根 w 91 16.8 74.2 -
20 陳(光) w 88 13.2 74.8 第20位
21 矢崎 w 106 31.2 74.8 -
22 菅波 k 92 16.8 75.2 -
23 萩谷 w 98 22.8 75.2 -
24 阿部 w 91 15.6 75.4 -
25 恩地 k 97 21.6 75.4 東レ賞
26 S董(烱) w 103 27.6 75.4 -
27 松尾 w 103 27.6 75.4 -
28 山田 w 96 20.4 75.6 -
29 中野 w 108 32.4 75.6 -
30 今泉 k 108 32.4 75.6 第30位
31 太郎田 k 95 19.2 75.8 -
32 柴山 k 106 30 76 -
33 周(俊) w 92 15.6 76.4 -
34 林(華) k 98 21.6 76.4 -
35 中村 k 110 33.6 76.4 東レ賞
36 井上(英) k 85 8.4 76.6 第36回キヤノン賞
37 S澤田 k 103 26.4 76.6 -
38 津嶋 k 103 26.4 76.6 -
39 坂本 w 109 32.4 76.6 -
40 渡邉 w 96 19.2 76.8 第40位
No Name team Gros HDCP Net Prize
41 村山 k 102 25.2 76.8 -
42 林(昇) w 99 21.6 77.4 -
43 飯泉 w 105 27.6 77.4 -
44 松川 k 111 33.6 77.4 -
45 S小野 w 111 33.6 77.4 東レ賞
46 宗澤 k 91 13.2 77.8 -
47 林(一) k 103 25.2 77.8 -
48 井上(智) k 102 24 78 -
49 茂木 w 102 24 78 -
50 柯(孫) k 100 21.6 78.4 第50位
51 小山(信) k 99 20.4 78.6 -
52 田中 w 97 18 79 -
53 新井 k 102 22.8 79.2 -
54 張(善) k 114 34.8 79.2 -
55 伊藤 w 112 32.4 79.6 東レ賞
56 俵田 k 111 31.2 79.8 -
57 市川 w 110 30 80 -
58 佐藤 k 110 30 80 -
59 川嶋 k 116 36 80 -
60 小山(孝) w 91 10.8 80.2 第60位
61 長澤 k 109 28.8 80.2 -
62 蔡(毓) w 115 34.8 80.2 -
63 塚田 w 102 21.6 80.4 -
64 風岡 k 101 20.4 80.6 -
65 長田 w 113 32.4 80.6 東レ賞
66 斎藤 w 100 19.2 80.8 -
67 和田 k 100 19.2 80.8 -
68 S疋田 k 112 31.2 80.8 -
69 川崎 w 99 18 81 -
70 宮島 k 105 24 81 第70位
71 細田 k 104 22.8 81.2 -
72 S山下 w 113 31.2 81.8 -
73 龍田 k 116 32.4 83.6 -
74 山岸 w 120 36 84 -
75 西澤 k 120 36 84 -
76 海老名 k 113 28.8 84.2 -
77 小林 k 119 30 89 -
78 石塚 w 143 36 107 BB
79 道村 w 159 36 123 -
S:スコア参加者

ベスグロ 何(叔)<W>
ドラコン 6H:林(昇)<W> 7H:阿部<W>
13H:村井<W> 15H:川崎<W>
ニアピン 2H:今泉<K> 8H:塚田<W>
10H:塚田<W> 17H:中村<K>
大波 道村<W>
小波 長島<K>
水平 周(俊)<W>
イーグル 該当者なし

■早慶戦の模様


■会計報告

支出 収入
飲食費 51,765
ウイスキー持込 3,552
賞金 14,500 ※賞金一覧
団体戦勝利者賞 5,000 500元×10
個人戦tトロフィー 1,700
各賞賞品 1,800 ボール4ダース
次回繰越 53,106
参加費(慶応) 44,400 1500元×32名
参加費(早稲田) 42,000 1500元×23名
スコア参加費 3,500 500元×7名
寄付 10,000 萩谷様協賛
寄付 10,000 周(俊)様協賛
前回繰越 21,523
131,423 131,423

■賞金一覧(総額14,500元)
順位 金額 順位 金額
優勝 3,000 30位 500
2位 2,000 第36回大会賞 <協賛賞品活用>
3位 1,500 40位 500
4位 1,000 50位 500
5位 500 60位 500
7位(Lucky7) 1,000 70位 500
10位 500 BB 1,000
20位 500 ベスグロ 1,000
このウィンドウを閉じる