2007.06.04
稲門会幹事 山田、長田

第32回「早慶ゴルフコンペ」結果報告

6/2(土)、台湾ゴルフクラブ(老淡水)にて第32回の早慶ゴルフコンペを開催し、54名様の参加を頂きました。
ご参加を頂いた皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
また、開催にあたり賞品等ご提供頂きましたキリンビール様、花王様またご高配を頂きましたダンロップ様に厚くお礼申し上げます。

さて、連敗ストップを目標として取り組んでまいりましたが、対抗戦結果は慶応に軍配が上がりました。
前回入賞者が数多く欠席となる中、改めて層の厚さを示した慶応チームにまずは敬意を表したいと思います。
おめでとうございました。

早稲田のために頑張ったみなさま、また声援を送り続けて頂いたみなさまには、残念な結果になってしまったこと、誠に申し訳ありません。前をしっかり見据えて念願の勝利に向けて取り組んでゆく所存ですので、今後もご協力とご支援をお願いします。

最後に、重ねてみなさまには盛大に本コンペを開催できましたこと、お礼申し上げます。
次回は11月3日(土)を予定しております。

我々の目標は一つです。よろしくお願い致します。
■団体戦結果

KEIO diff WASEDA
rank name gross total total gross name rank
1 井上英樹 82 82 4 86 86 関根勇 1
2 菅波剛 84 166 7 173 87 萩谷博 2
3 長島清文 85 251 10 261 88 赤坂徹郎* 3
4 安田豊 88 339 11 350 89 周俊臣 4
5 張士立 89 428 11 439 89 何叔銘 5
6 早川健一 90 518 11 529 90 小山孝克 6
7 千田耕一 91 609 10 619 90 下田基宏 7
8 柯孫達 91 700 10 710 91 范姜文誠 8
9 葉添信 92 792 11 803 93 村井則之 9
10 和田滋 93 885 12 897 94 岩永康久 10

■個人戦結果

No Name team GROS HDCP NET Remark
1 菅波剛 k 84 13.2 70.8 優勝,DC13
2 関根勇 w 86 13.2 72.8 2位
3 陳光敏 w 97 24.0 73.0 3位
4 安田豊 k 88 14.4 73.6 4位
5 赤坂徹郎 w 88 14.4 73.6 5位
6 市川智 w 100 26.4 73.6
7 篠山秀夫 w 97 22.8 74.2
8 小山孝克 w 90 15.6 74.4
9 何叔銘 w 89 14.4 74.6
10 井上英樹 k 82 7.2 74.8 10位,BGDC6,7,水平
11 和田滋 k 93 18.0 75.0
12 大場知之 k 98 22.8 75.2
13 下田基宏 w 90 14.4 75.6 DC15
14 高橋徹 w 96 20.4 75.6
15 張士立 k 89 13.2 75.8
16 宮田隆史 k 95 19.2 75.8
17 萩谷博 w 87 10.8 76.2 NP8
18 村井則之 w 93 16.8 76.2
19 小松宏明 k 105 28.8 76.2
20 葉添信 k 92 15.6 76.4 20位
21 千田耕一 k 91 14.4 76.6
22 齋藤征二 w 103 26.4 76.6
23 中辻一剛 w 111 33.6 77.4
24 川田博幸 w 98 20.4 77.6
25 長島清文 k 85 7.2 77.8
26 柯孫達 k 91 13.2 77.8
27 早川健一 k 90 12.0 78.0
No Name team GROS HDCP NET Remark
28 岩永康久 w 94 15.6 78.4
29 安井尚人 w 99 20.4 78.6
30 川浪正人 k 105 26.4 78.6 30位
31 柴山春哉 k 98 19.2 78.8 NP17
32 林雅夫 k 98 19.2 78.8 32位
33 輿石邦豊 w 108 28.8 79.2 大波
34 周俊臣 w 89 9.6 79.4
35 松尾岳 w 101 21.6 79.4
36 井上智徳 k 99 19.2 79.8 小波
37 渡邉義典 w 111 31.2 79.8
38 蔡東リ k 98 18.0 80.0
39 范姜文誠 w 91 10.8 80.2
40 矢崎雅男 w 100 19.2 80.8 40位,NP10
41 赤松弘一 k 106 25.2 80.8
42 牧田完 k 112 31.2 80.8
43 初坂雄一郎 w 105 24.0 81.0
44 宗澤進 k 104 22.8 81.2
45 二瓶春郷 k 105 21.6 83.4
46 長田光生 w 105 21.6 83.4 NP2
47 林一隆 k 108 24.0 84.0
48 佐藤暢文 k 95 10.8 84.2
49 田中敦史 k 113 27.6 85.4
50 山田敦 w 102 15.6 86.4 50位
51 小嶋雄三 w 96 8.4 87.6
52 叶洋志 k 124 36.0 88.0 BB
53 西川弦子 k 134 36.0 98.0
-- 白石常介 k 棄権 --- ---
※シニアベターは上記表では考慮されておりません。(各賞は表彰式にて確認)
■早慶戦の模様
■会計報告

収入 支出 収支合計
項目 金額 注記 項目 金額 注記
会費 81,000 1,500元*52名 ボール 18,600 930元*20ダース
飲食費 41,135
賞金 14,500
個人戦トロフィー 2,500
持込ウイスキー 5,264
馬券配当 6,000 1,500元*4名
78,000 87,999 -9,999

前回からの繰越金 18,536
今回の収支合計 -9,999
次回への繰越金 8,537
※その他繰越:ボール18箱(3個入り)

ご協力一覧 提供者 内容
キリンビール様 ご提供:ビール大瓶4ダース
花王様(安井様) ご提供:ビオレ日焼け止め
ダンロップ様(宗澤様) ご高配:カップ、ボール

このウィンドウを閉じる