2006.11.06
稲門会幹事 山田、長田

第31回「早慶ゴルフコンペ」結果報告

 前日までの天候不良は嘘のように晴れ渡った淡水ゴルフ場にて、第31回の早慶ゴルフコンペは56名の参加を得て盛大に開催されました。ご参加各位にはこの場をお借りして、感謝申し上げます。

 結果は個人戦の奮闘は光るものの、残念ながら今回も団体戦での雪辱はなりませんでした。

 慶応、早稲田含め全ての参加者、そして開催に多大なるご協力を頂きましたキリンビール様、世紀貿易様、ダンロップ様、パイロット様(以上アイウエオ順)に感謝申し上げます。また今回は、プレー及び表彰式の場で、慶応と早稲田の強い友情を改めて確認した大会でした。慶応のみなさま、ありがとうございました。

 次回開催は2007年6月2日を予定しています。切磋琢磨し、熱い戦いとなるように頑張りましょう。
■団体戦結果

KEIO diff WASEDA
rank name gross total total gross name rannk
1 陳建宏 83 83 -3 86 86 范姜文誠 1
2 長島清文 85 168 -5 173 87 村井則之 2
3 林華明 88 256 -6 262 89 関根勇 3
4 山川重徳 90 346 -8 354 92 赤坂徹郎 4
5 葉添信 91 437 -10 447 93 岩永康久 5
6 張士立 93 530 -11 541 94 輿石邦豊 6
千田耕一 93 623 -13 636 95 高松哲生 7
8 新納英一 94 717 -14 731 95 陳光敏
9 安田豊 96 813 -13 826 95 小山孝克
風岡泰之 96 909 -13 922 96 古谷俊弘 10
96 森一泰

■個人戦結果

No wk name out in gross hdcp net
1 W 范姜文誠 44 42 86 16.8 69.2
2 K 山川 43 47 90 16.8 73.2
3 W 今野 52 49 101 27.6 73.4
4 W 赤坂 48 44 92 18.0 74.0
5 K 田中 49 49 98 24.0 74.0
6 K 葉添信 45 46 91 16.8 74.2
7 K 安田 48 48 96 21.6 74.4
8 K 井上 48 53 101 26.4 74.6
9 K 張士立 48 45 93 18.0 75.0
10 W 齋藤 52 53 105 30.0 75.0
11 K 森安 54 51 105 30.0 75.0
12 W 小山 45 50 95 19.2 75.8
13 K 林華明 45 43 88 12.0 76.0
14 W 村井 44 43 87 10.8 76.2
15 W 渡邊 52 53 105 28.8 76.2
16 K 長島 43 42 85 8.4 76.6
17 K 風岡 48 48 96 19.2 76.8
18 K 宗澤 51 51 102 25.2 76.8
19 K 陳建宏 43 40 83 6.0 77.0
20 W 陳光敏 44 51 95 18.0 77.0
21 W 高松 47 48 95 18.0 77.0
22 K 山崎 50 51 101 24.0 77.0
23 W 安井 52 49 101 24.0 77.0
24 K 赤松 57 56 113 36.0 77.0
25 K 新納 46 48 94 16.8 77.2
26 W 高橋 49 50 99 21.6 77.4
27 K 新井 46 52 98 20.4 77.6
28 W 長田 55 49 104 26.4 77.6
No wk name out in gross hdcp net
29 K 柴山 52 52 104 26.4 77.6
30 K 柯孫達 55 54 109 31.2 77.8
31 W 何叔銘 52 48 100 21.6 78.4
32 W 岩永 47 46 93 14.4 78.6
33 K 千田 48 45 93 14.4 78.6
34 K 大場 54 51 105 26.4 78.6
35 K 林雅夫 51 54 105 26.4 78.6
36 W 小嶋 48 50 98 19.2 78.8
37 K 二瓶 60 54 114 34.8 79.2
38 W 関根 46 43 89 9.6 79.4
39 W 初坂 56 45 101 21.6 79.4
40 W 萩谷 50 56 106 26.4 79.6
41 W 古谷 49 47 96 15.6 80.4
42 K 小山 51 50 101 20.4 80.6
43 W 輿石 46 48 94 13.2 80.8
44 K 菅波 53 44 97 15.6 81.4
45 K 牧田 60 55 115 33.6 81.4
46 W 川田 59 59 118 36.0 82.0
47 W 45 51 96 13.2 82.8
48 W 山田 51 51 102 19.2 82.8
49 K 小野 62 54 116 32.4 83.6
50 W 篠山 53 44 97 13.2 83.8
51 W 市川 53 53 106 21.6 84.4
52 W 松尾 54 55 109 24.0 85.0
53 K 川浪 62 59 121 36.0 85.0
54 W 塚田 44 56 100 13.2 86.8
55 K 佐藤 62 66 128 36.0 92.0
56 W 一色 棄権

※シニアベターは上記表では考慮されておりません。(各賞は表彰式にて確認)
※NP,DCなど順位以外の表彰については、上記表には記載されておりません。
■早慶戦の模様
是非次回こそは。。。
■会計報告

収入 支出 収支合計
(次回繰越)
項目 金額 注記 項目 金額 注記
会費 84,000 1,500元*56名 ボール 4,500
飲食費 33,900
賞金 14,500 右表参照
個人戦トロフィー 2,200
持込ウイスキー 3,276 7本(468元/本)
馬券 5,000
前回繰越 1,912 --- キャディフィー補填 4,000 OUT3組再スタート
合計 85,912 合計 67,376 18,536

商品など
ご提供
(50音順)
提供者 内容
キリンビール様 一番絞り
世紀貿易様(早稲田:鄭親子様、渡邉様) ボールマーカー
PILOT(慶応:風間様) 筆記具
賞金一覧
優勝 3,000
2位 2,000
3位 1,500
4位 1,000
5位 500
7位 1,000
10位 500
20位 500
30位 500
31位 1,000
40位 500
50位 500
BB 1,000
ベスグロ 1,000
小計 14,500
このウィンドウを閉じる