2005.11.07
稲門会幹事 山田、長田

第29回「早慶ゴルフコンペ」結果報告

 先週の天候大荒れの稲門会から一転、「ここが八里か!」と思えるほどの晴天の中、49名様の参加を得て第29回「早慶ゴルフコンペ」が盛大に開催されました。ご参加各位ならびに、ご声援を頂きました皆様に感謝申し上げます。

 団体戦は、両チームとも上位10名の平均スコアが90を大きく切る87点台と高レベルの争いとなり、早稲田チームは9位までは2打差でリードしていましたが、10位にて大逆転され1打差での敗戦となりました。あらためて1打の重み、そして慶応チームの層の厚さを感じさせる結果となりました。非常に残念ではありますが、前回22打差で敗れたことを考えますと次回への期待が膨らみます。

 次回開催は2006年6月4日(日)を予定しております。日頃の鍛錬はもとより、ここでさらに一致団結することでみなさまのご協力を頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
■団体戦結果

KEIO diff WASEDA
rank name gross total total gross name rank
1 瀧瀬 81 81 3 78 78 下田 1
2 朝枝 85 166 7 159 81 森岡 2
3 増田 86 252 8 244 85 関根勇 3
陳建宏 86 338 7 331 87 渡辺寿 4
5 87 425 5 420 89 初坂 5
6 森安 88 513 4 509 89 古谷
7 長嶋 89 602 3 599 90 岩永 7
呂鴻隆 89 691 2 689 90 今野
9 林華明 90 781 2 779 90 陳光敏
柯孫達 90 871 -1 872 93 米山 10

■個人戦結果

rank w/k name out in gross hdcp net
1 W 古谷 45 44 89 19.2 69.8
2 W 川田 58 47 105 34.8 70.2
3 W 関根勇 45 40 85 14.4 70.6
4 K 朝枝 45 40 85 14.4 70.6
5 W 下田 39 39 78 6.0 72.0
6 W 今野 45 45 90 18.0 72.0
7 K 柯孫達 44 46 90 18.0 72.0
8 W 初坂 47 42 89 16.8 72.2
9 K 森安 45 43 88 15.6 72.4
10 K 瀧瀬 39 42 81 8.4 72.6
11 W 渡辺寿 44 43 87 14.4 72.6
12 W 米山 47 46 93 20.4 72.6
13 K 増田 41 45 86 13.2 72.8
14 K 大場 49 54 103 30.0 73.0
15 W 陳光敏 46 44 90 16.8 73.2
16 K 呂鴻隆 45 44 89 15.6 73.4
17 K 柴山 47 48 95 21.6 73.4
18 K 菅波 49 45 94 20.4 73.6
19 W 斎藤 53 44 97 22.8 74.2
20 W 岩永 45 45 90 15.6 74.4
21 K 幸田 47 49 96 21.6 74.4
22 K 長嶋 41 48 89 14.4 74.6
23 K 石井 48 53 101 26.4 74.6
24 W 塚田 44 50 94 19.2 74.8
25 K 田中 52 48 100 25.2 74.8
rank w/k name out in gross hdcp net
26 K 宗澤 50 56 106 31.2 74.8
27 W 森岡 35 46 81 6.0 75.0
28 K 葉添信 42 51 93 18.0 75.0
29 K 飯沼 49 46 95 19.2 75.8
30 K 小川 49 52 101 25.2 75.8
31 W 長田 53 53 106 30.0 76.0
32 K 46 41 87 10.8 76.2
33 K 小玉 45 48 93 16.8 76.2
34 K 新納 44 48 92 15.6 76.4
35 W 市川 49 47 96 19.2 76.8
36 W 松尾 52 55 107 30.0 77.0
37 W 北村 54 57 111 33.6 77.4
38 K 陳建宏 44 42 86 8.4 77.6
39 K 千田 44 48 92 14.4 77.6
40 W 藤崎 50 47 97 19.2 77.8
41 K 林雅夫 49 48 97 19.2 77.8
42 K 林華明 43 47 90 12.0 78.0
43 W 橋本 54 54 108 30.0 78.0
44 W 萩谷 45 50 95 16.8 78.2
45 W 山田 47 51 98 19.2 78.8
46 W 高橋徹 50 47 97 18.0 79.0
47 K 沖敦 60 55 115 36.0 79.0
48 W 中島 46 55 101 21.6 79.4
49 K 荒川 59 54 113 30.0 83.0
■表書式の模様

このウィンドウを閉じる