2005.06.06
稲門会幹事 山田、長田

第28回「早慶ゴルフコンペ」結果報告

 第28回「早慶ゴルフコンペ」は晴天の下、淡水ゴルフクラブにて52名様のご参加を頂き、盛大に開催されました。ご参加各位ならびに、ご声援を頂きました皆様に感謝申し上げます。

 さて、30人と参加人数では大きく慶応を引き離し活躍が期待された早稲田チームですが、個人戦では馬券に絡む上位4名を独占(初坂さん、林さん、関根さん、財前さん)という偉業を達成したものの、団体戦では一度も先行することなく敗退しました。

 早稲田復活の日はいつか?いいや、我々の足りない部分を省み、次回こそリベンジのための布石を皆さんと考えてゆきたいと思います。まずはお疲れ様でした。本日よりリベンジの一歩です。
■団体戦結果

KEIO diff WASEDA
rank name gross total total gross name rank
1 関根洋 81 81 -5 86 86 財前 1
2 朝枝 86 167 -7 174 88 関根勇 2
3 瀧瀬 89 256 -7 263 89 下田 3
89 345 -9 354 91 初坂 4
5 柯孫達 91 436 -12 448 94 村井 5
長島 91 527 -15 542 94 稲葉
7 千田 92 619 -18 637 95 米山 7
8 小玉 94 713 -19 732 95 林文雄
9 山川 95 808 -21 829 97 山田 9
10 葉添信 96 904 -22 926 97 古谷

■個人戦結果
No WK NAME OUT IN GROS HDCP NET
1 W 初坂 47 44 91 18.0 73.0
2 W 林文雄 47 48 95 21.6 73.4
3 W 関根勇 44 44 88 14.4 73.6
4 W 財前 45 41 86 12.0 74.0
5 K 幸田 48 50 98 24.0 74.0
6 K 葉添信 46 50 96 21.6 74.4
7 K 小玉 45 49 94 19.2 74.8
8 W 稲葉 45 49 94 19.2 74.8
9 K 関根洋 42 39 81 6.0 75.0
10 K 千田 48 44 92 16.8 75.2
11 K 長島 43 48 91 15.6 75.4
12 W 古谷 48 49 97 21.6 75.4
13 K 朝枝 42 44 86 9.6 76.4
14 K 瀧瀬 42 47 89 12.0 77.0
15 K 46 43 89 12.0 77.0
16 K 林華明 53 48 101 24.0 77.0
17 K 森安 52 47 99 21.6 77.4
18 K 宗澤 48 51 99 21.6 77.4
19 K 新納 48 50 98 20.4 77.6
20 W 小嶋 50 48 98 20.4 77.6
21 W 山田 48 49 97 19.2 77.8
22 K 山川 47 48 95 16.8 78.2
23 W 陳光敏 53 48 101 22.8 78.2
24 W 村井 43 51 94 15.6 78.4
25 W 市川 48 51 99 20.4 78.6
26 W 川田 52 47 99 20.4 78.6
No WK NAME OUT IN GROS HDCP NET
27 W 森岡 55 44 99 20.4 78.6
28 K 小川 44 54 98 19.2 78.8
29 K 柯孫達 45 46 91 12.0 79.0
30 W 高橋徹 52 51 103 24.0 79.0
31 W 井上富 51 58 109 30.0 79.0
32 K 西山 55 47 102 22.8 79.2
33 W 下田 46 43 89 9.6 79.4
34 W 米山 49 46 95 15.6 79.4
35 W 中根 51 55 106 26.4 79.6
36 K 村田 56 56 112 32.4 79.6
37 W 萩谷 47 52 99 19.2 79.8
38 K 飯沼 57 48 105 25.2 79.8
39 W 北村 60 56 116 36.0 80.0
40 W 長田 55 55 110 30.0 80.0
41 W 川嶋 45 55 100 19.2 80.8
42 W 藤崎 54 58 112 31.2 80.8
43 W 橋本 55 55 110 28.8 81.2
44 W 井上浩 54 53 107 25.2 81.8
45 W 篠山 57 48 105 22.8 82.2
46 K 林雅夫 58 51 109 26.4 82.6
47 W 渡邉 55 60 115 32.4 82.6
48 K 田中 53 53 106 22.8 83.2
49 K 柴山 53 53 106 22.8 83.2
50 W 中島 53 50 103 18.0 85.0
51 W 清水 58 60 118 32.4 85.6
52 W 鄭世維 54 72 126 36.0 90.0
■表書式の模様

このウィンドウを閉じる